Sieć Play cały czas pracuje nad zasięgiem swojej sieci. Wyniki procentowe wyglądają tak: LTE: 95,7% populacji i LTE ULTRA: 84,8% populacji. Aktualnie w zasięgu LTE jest:
2146 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym 391 miast powyżej 10 tys. Mieszkańców. Natomiast zasięg LTE ULTRA obejmuje: 1652 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym 381 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.
4G Play dotarło w ostatnim czasie do :
LTE:
| REG | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO |
| WAR | Ciechanowiec | Ciechanowiec | wysokomazowiecki | Podlaskie |
| WAR | Przedbórz | Przedbórz | radomszczański | Łódzkie |
| POZ | Krajenka | Krajenka | złotowski | Wielkopolskie |
| WAR | Brańsk | Brańsk | bielski | Podlaskie |
| WAR | Złoczew | Złoczew | sieradzki | Łódzkie |
| KAT | Zabrzeg | Czechowice-Dziedzice | bielski | Śląskie |
| GDA | Prostki | Prostki | ełcki | Warmińsko-Mazurskie |
| GDA | Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | Warmińsko-Mazurskie |
| POZ | Kwilcz | Kwilcz | międzychodzki | Wielkopolskie |
| GDA | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Warmińsko-Mazurskie |
| WAR | Komorowo | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | Mazowieckie |
| WAR | Tykocin | Tykocin | białostocki | Podlaskie |
| WAR | Czyżew-Osada | Czyżew-Osada | wysokomazowiecki | Podlaskie |
| WAR | Łyse | Łyse | ostrołęcki | Mazowieckie |
| WAR | Wizna | Wizna | łomżyński | Podlaskie |
| GDA | Wierzchowo | Wierzchowo | drawski | Zachodniopomorskie |
| POZ | Tuplice | Tuplice | żarski | Lubuskie |
| POZ | Stara Łubianka | Szydłowo | pilski | Wielkopolskie |
| WAR | Wola Rębkowska | Garwolin | garwoliński | Mazowieckie |
| WAR | Nowe Miasto | Nowe Miasto | płoński | Mazowieckie |
| GDA | Moryń | Moryń | gryfiński | Zachodniopomorskie |
| KAT | Miedźna | Miedźna | pszczyński | Śląskie |
| GDA | Mikołajki Pomorskie | Mikołajki Pomorskie | sztumski | Pomorskie |
| KAT | Przyrów | Przyrów | częstochowski | Śląskie |
| POZ | Mokrzeszów | Świdnica | świdnicki | Dolnośląskie |
| KAT | Orzechówka | Jasienica Rosielna | brzozowski | Podkarpackie |
| POZ | Nowa Wieś | Wronki | szamotulski | Wielkopolskie |
| KAT | Bieździadka | Kołaczyce | jasielski | Podkarpackie |
| KAT | Kołaczyce | Kołaczyce | jasielski | Podkarpackie |
| WAR | Rogów | Końskie | konecki | Świętokrzyskie |
| WAR | Węgleszyn | Oksa | jędrzejowski | Świętokrzyskie |
| POZ | Witoszów Dolny | Świdnica | świdnicki | Dolnośląskie |
| KAT | Bieździedza | Kołaczyce | jasielski | Podkarpackie |
| WAR | Szreńsk | Szreńsk | mławski | Mazowieckie |
| GDA | Barciany | Barciany | kętrzyński | Warmińsko-Mazurskie |
| KAT | Rzuchów | Kornowac | raciborski | Śląskie |
| GDA | Sulęczyno | Sulęczyno | kartuski | Pomorskie |
| POZ | Manieczki | Brodnica | śremski | Wielkopolskie |
| WAR | Rachanie | Rachanie | tomaszowski | Lubelskie |
LTE ULTRA:
| REG | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO |
| WAR | Ciechanowiec | Ciechanowiec | wysokomazowiecki | Podlaskie |
| POZ | Gozdnica | Gozdnica | żagański | Lubuskie |
| POZ | Krajenka | Krajenka | złotowski | Wielkopolskie |
| WAR | Złoczew | Złoczew | sieradzki | Łódzkie |
| KAT | Zabrzeg | Czechowice-Dziedzice | bielski | Śląskie |
| GDA | Prostki | Prostki | ełcki | Warmińsko-Mazurskie |
| GDA | Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | Warmińsko-Mazurskie |
| POZ | Kwilcz | Kwilcz | międzychodzki | Wielkopolskie |
| GDA | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Warmińsko-Mazurskie |
| WAR | Komorowo | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | Mazowieckie |
| WAR | Tykocin | Tykocin | białostocki | Podlaskie |
| KAT | Łękawica | Skrzyszów | tarnowski | Małopolskie |
| WAR | Goniądz | Goniądz | moniecki | Podlaskie |
| KAT | Tenczyn | Lubień | myślenicki | Małopolskie |
| KAT | Sieniawa | Raba Wyżna | nowotarski | Małopolskie |
| POZ | Pszenno | Świdnica | świdnicki | Dolnośląskie |
| POZ | Tuplice | Tuplice | żarski | Lubuskie |
| WAR | Wola Rębkowska | Garwolin | garwoliński | Mazowieckie |
| KAT | Niebocko | Dydnia | brzozowski | Podkarpackie |
| KAT | Miedźna | Miedźna | pszczyński | Śląskie |
| GDA | Mikołajki Pomorskie | Mikołajki Pomorskie | sztumski | Pomorskie |
| GDA | Mścice | Będzino | koszaliński | Zachodniopomorskie |
| WAR | Węgleszyn | Oksa | jędrzejowski | Świętokrzyskie |
| POZ | Miasteczko Krajeńskie | Miasteczko Krajeńskie | pilski | Wielkopolskie |
| GDA | Sulęczyno | Sulęczyno | kartuski | Pomorskie |
| WAR | Rachanie | Rachanie | tomaszowski | Lubelskie |