Październik był dla Play drugim najlepszym miesiącem w tym roku pod względem liczby nowouruchomionych stacji bazowych! Ostatni kwartał roku to zawsze najgorętszy okres dla Zespołu Techniki, kiedy to oddajemy do użytku najwięcej nowych masztów telekomunikacyjnych.
W październiku oddano do użytku 93 nowe stacje bazowe. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 67 masztów.
Jak co miesiąc, sporo obiektów powstało w dużych miastach, m.in. w: Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Łodzi.
Sieć Play rozwijano też w miejscach popularnych turystycznie, jak w Morągu, Stawigudzie, Suszu czy Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Darłowie (woj. zachodniopomorskie).
Od początku 2023 roku do sieci Play dołączyło już ponad 700 nowych stacji bazowych! A przed nami dwa ostatnie i z reguły najlepsze miesiące w roku pod względem liczby oddanych nowych obiektów.
Zgodnie z obietnicą zamieszczamy listę miejscowości, do których dotarło nasze LTE w dwóch ostatnich miesiącach. Pamiętajcie, że ta lista nie jest równoznaczna z listą miejscowości, w których uruchomiono nowe stacje.
Nowe miejscowości w zasięgu LTE – wrzesień i październik 2023
| województwo | gmina | miejscowość |
|---|
| dolnośląskie | Mirsk | Mirsk |
| lubelskie | Zwierzyniec | Zwierzyniec |
| lubuskie | Sława | Stare Strącze |
| łódzkie | Brójce | Bukowiec |
| łódzkie | Głuchów | Głuchów |
| małopolskie | Biecz | Strzeszyn |
| małopolskie | Jabłonka | Orawka |
| małopolskie | Trzyciąż | Jangrot |
| małopolskie | Proszowice | Klimontów |
| małopolskie | Ciężkowice | Bruśnik |
| małopolskie | Kalwaria Zebrzydowska | Zebrzydowice |
| małopolskie | Biskupice | Biskupice |
| mazowieckie | Wiązowna | Zakręt |
| mazowieckie | Radzanowo | Rogozino |
| opolskie | Dąbrowa | Mechnice |
| opolskie | Tarnów Opolski | Nakło |
| podkarpackie | Nozdrzec | Izdebki |
| podkarpackie | Żyraków | Góra Motyczna |
| podkarpackie | Jarosław | Makowisko |
| podkarpackie | Gać | Gać |
| podkarpackie | Kańczuga | Łopuszka Wielka |
| podkarpackie | Kańczuga | Pantalowice |
| podkarpackie | Kamień | Łowisko |
| podkarpackie | Pysznica | Jastkowice |
| pomorskie | Pelplin | Rajkowy |
| świętokrzyskie | Sitkówka-Nowiny | Kowala |
| świętokrzyskie | Mirzec | Gadka |
| świętokrzyskie | Krasocin | Bukowa |
| warmińsko-mazurskie | Rozogi | Dąbrowy |
| wielkopolskie | Łubowo | Fałkowo |
| wielkopolskie | Kępno | Olszowa |
| wielkopolskie | Kępno | Świba |
| wielkopolskie | Łęka Opatowska | Opatów |
| wielkopolskie | Odolanów | Raczyce |
| wielkopolskie | Odolanów | Uciechów |
| wielkopolskie | Sieroszewice | Rososzyca |
| wielkopolskie | Pleszew | Kowalew |
| wielkopolskie | Kórnik | Dachowa |
| wielkopolskie | Orchowo | Orchowo |
| wielkopolskie | Września | Kaczanowo |
Aktualnie w zasięgu LTE znajduje się 3407 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.