Zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118), opublikowanej w dniu 11 czerwca 2018 r. informujemy, iż do:
zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118), opublikowanej w dniu 11 czerwca 2018 r. informujemy, iż do:
1. CENNIKA USŁUGI TELEFONIA BIZNES TRUNK
2. CENNIKA USŁUGI TELEFONIA IP PLUS
3. CENNIKA USŁUG TELEFONIA ISDN
4. CENNIKA USŁUGI TELEFONIA IP STANDARD
wprowadza się następujące zmiany poprzez:
dodanie nowych zakresów numeracyjnych dla usług o podwyższonej opłacie, poprzez dodanie tabeli 5.6 w brzmieniu:
„5.6 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA DO NUMERÓW 070X
| p. | Rodzaj połączenia | Oplata (zł netto) | 
| 1 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-1, 700-1, 701-1, 708-1 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia | 0,29 | 
| 2 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 701-2, 701-9 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia | 0,58 | 
| 3 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-2, 700-2, 708-2 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia | 1,05 | 
| 4 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-3, 700-3, 701-3, 708-3 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia | 1,69 | 
| 5 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-4, 700-4, 701-4, 708-4 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia | 2,10 | 
| 6 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-5, 700-5, 701-5, 708-5 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia | 3,00 | 
| 7 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-6, 700-6, 701-6, 708-6 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia | 3,46 | 
| 8 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-7, 700-7, 701-7, 708-7 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia | 4,00 | 
| 9 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-8, 700-8, 701-8, 708-8 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia | 6,25 | 
| 10 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-9, 700-9, 708-9 – opłata jednokrotna za połączenie | 8,12 | 
| 11 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-0 – opłata jednokrotna za połączenie | 0,58 | 
| 12 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-1 – opłata jednokrotna za połączenie | 1,16 | 
| 13 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-2 – opłata jednokrotna za połączenie | 2,03 | 
| 14 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-3 – opłata jednokrotna za połączenie | 3,19 | 
| 15 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-4 – opłata jednokrotna za połączenie | 4,06 | 
| 16 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-5 – opłata jednokrotna za połączenie | 5,22 | 
| 17 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-6 – opłata jednokrotna za połączenie | 8,12 | 
| 18 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-7 – opłata jednokrotna za połączenie | 10,15 | 
| 19 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-8 – opłata jednokrotna za połączenie | 20,17 | 
| 20 | Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-9 – opłata jednokrotna za połączenie | 28,65 | 
2) dodanie nowych, bezpłatnych usług/funkcjonalności polegających na możliwości blokowania połączeń na numerację usług o podwyższonej opłacie w ramach czterech progów kwotowych, poprzez dodanie pod tabelą zapisu w brzmieniu:
„Abonent ma możliwość kontrolowania wydatków na usługi o podwyższonej opłacie (Usługi Premium – usługa telekomunikacyjna z dodatkowym świadczeniem) poprzez skorzystanie z bezpłatnej funkcjonalności blokowania połączeń w ramach czterech progów kwotowych, które wynoszą 0, 35, 100 i 200 złotych. W przypadku gdy Abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa powyżej, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku – dla każdego miesiąca kalendarzowego.
Aby włączyć/wyłączyć blokady należy się z nami skontaktować pod nr 22 380 81 82”
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018 r. Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian w terminie do dnia wejścia tych zmian w życie. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, NASK w stosunku do Abonenta przysługiwać będzie roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy w wysokości wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.