Ericsson raportuje niższe niż spodziewane wyniki finansowe w Q3 2007 Ericsson spodziewa się sprzedaży netto na poziomie 43.5 mld. SEK w Q3, 2007 roku. To wynik poniżej oczekiwań, zarówno analityków finansowych jak i samej firmy Ericsson.
Jak informuje Ericsson w komunikacie wynik jest skutkiem niespodziewanej zmiany w tzw. business mix. „Niespodziewany rozwój sytuacji w tej kwarcie jest głównie spowodowany niedoborem zamówień na unowocześnianie i rozwój sieci. Spowodowało to niekorzystny business mix, co z kolei wpłynęło negatywnie na marżę – powiedział Carl-Henric Svanberg, Prezes firmy Ericsson – Pozostałe elementy działalności firmy były na oczekiwanym poziomie. Efekt dynamiki rynku jest zawsze kwestią oceny. W tym kwartale nie doceniliśmy efektów.”
Trzeci kwartał | Drugi kwartał | Pierwsze 9 miesięcy | ||||||
SEK mld. | 2007 | 2006 | Zmiana | 2007 | Zmiana | 2007 | 2006 1) | Zmiana |
Sprzedaż netto | 43.5 | 41.3 | 6% | 47.6 | -9% | 133.3 | 125.6 | 6% |
Marża brutto | 35.6% | 38.2% | – | 43.0% | – | 40.6% | 41.5% | – |
Marża EBITDA | 17.4% | 25.4% | – | 23.9% | – | 21.8% | 23.2% | – |
Zysk z działalności operacyjnej | 5.6 | 8.8 | -36% | 9.3 | -39% | 23.0 | 23.6 | -3% |
Marża z działalności operacyjnej | 12.9% | 21.2 | – | 19.4% | – | 17.3% | 18.8% | – |
Marża z działalności operacyjnej z wyłączeniem Sony Ericsson | 9.0% | 16.5% | – | 16.4% | – | 13.7% | 16.0% | – |
Zysk uwzględniając pozycje finansowe | 5.6 | 8.9 | -37% | 9.3 | -40% | 23.1 | 23.8 | -3% |
Zysk netto 1) | 4.0 | 6.2 | -36% | 6.4 | -38% | 16.2 | 16.5 | -2% |
1) przypisany udziałowcom spółki macierzystej wyłączając udział mniejszościowy.
Pełna wersja raportu tutaj.